联系人:廖小姐 沙先生
电话:020-82171922
手机:134-8027-3288
传真:020-82171533
地址:广州市天河区荷光路137号三楼341之八房
网址:http://www.ykliuliangji.com
邮箱:liaohuijuan1@126.com
饱和蒸汽流量计的结构简单牢固、可靠性高、无可动部件、外置式探头、不易堵塞、抗污性能好。
传感器差动电容设计\抗振性能好,传感器陶瓷内芯设计、工作温度范围宽、测量范围宽、一般范围度可达1:15以上。压损小、能量损失低,便于节能流量范围满足以下流量范围、下限可扩展到2/3处。
饱和蒸汽流量计的选型表
型 号 与 标 记 | 说 明 | ||||||||
ZNLUGB - □ □ □ - □ □ | 应力式涡街流量传感器 | ||||||||
– | ② | ③ | ④ | – | ⑤ | ⑥ | 顺 序 号 | ||
连 接 方 式 | 1 | 法 兰 连 接 型 | |||||||
2 | 法 兰 卡 装 型 | ||||||||
被 测 介 质 | 2 | 液 体 | |||||||
3 | 气 体 (包 括 蒸 汽) | ||||||||
传 感 器 公 称 通 径 DN | 010 | – | 10 mm ( 非标 ) | ||||||
012 | – | 12.5 mm ( 非标 ) | 流 | ||||||
015 | – | 15 mm ( 非标 ) | |||||||
020 | – | 20 mm ( 非标 ) | 量 | ||||||
02 | – | 25 mm | |||||||
03 | – | 32 mm ( 非标 ) | 传 | ||||||
04 | – | 40 mm | |||||||
05 | – | 50 mm | 感 | ||||||
06 | – | 65 mm | |||||||
08 | – | 80 mm | 器 | ||||||
10 | – | 100 mm | |||||||
12 | – | 125 mm | 壳 | ||||||
15 | – | 150 mm | |||||||
20 | – | 200 mm | 体 | ||||||
25 | – | 250 mm | |||||||
30 | – | 300 mm | 内 | ||||||
35 | – | 350 mm | |||||||
40 | – | 400 mm | 径 | ||||||
45 | – | 450 mm | |||||||
50 | – | 500 mm | |||||||
无标记 | 无标记 | 脉冲输出标准流量范围 | |||||||
K | 无标记 | 脉冲输出扩展流量范围 | |||||||
B | 防爆 | ||||||||
M | 电流输出 DC4 ~ 20mA | ||||||||
X | 就地显示 24V 供电工况各种参数 | ||||||||
XM | 就地显示 24V 供电三线制电流输出 | ||||||||
BM | 防爆,电流输出 DC4 ~ 20mA |
首页|公司简介|产品展示|技术资料|新闻动态|在线留言|联系我们|网站地图
主营产品:流量计、能量计、流量控制器、污水流量计、电磁流量计、天然气流量计、蒸汽流量计
广州仪控自动化仪表有限公司 版权所有 技术支持:云搜宝 2004--2082 粤ICP备11098241号-2